Камаз 65115 773962-50
Вернуться в список автомобилей
Дата публикации: 22.06.2020
Илососная машина на шасси Камаз 65115 773962-50
Обновленная версия проверенного решения. КамАЗ 65115 773962-50 колесная формула 6х4, КПП 154, секция для ила 10м3 PNR-122, система гидроразмыва вода 1,0м3 UDOR (48 л/мин; 12 БАР)
Колесная формула | 6х4 |
Тип ошиновки | 2 |
Г/п, т (наг./ССУ) | 14,65 |
Двигатель | дв.КАМАЗ |
Мощность | 300 |
Модель КПП | 154 |
П/о гл. пер | 4,98 |
Объем платф., куб.м / монт.дл.рамы, мм | 5780 |
Спальных мест | ─ |
Шины | 10.00R20 11R22,5 |
Бак, л. | 210 |
Цистерна для ила
Вместимость цистерны, м3 | 10 |
Опорожнение цистерны | Самосвальное: гидравлический подъем и гидравлическое открывание дна, в том числе с использованием насоса высокого давления (UDOR 48л/мин, 120 БАР) для гидроразмыва; за счет избыточного давления в цистерне при закрытом заднем дне |
Дополнительно | Для упрощения самосвальной разгрузки на 1/3 высоты емкости установлен нержавеющий лис |
Волнорезы | Для упрощения разгрузки расположены в верхней трети бочки |
Толщина стенок | 5мм, сталь 09Г2С |
Заборное устройство | Лючок АНМ |
Приемный рукав | Два рукава 6 метров, Ду-100 |
Система гидроразмыва
Емкости для воды | Два бака по 500л |
Насос высокого давления | Плунжерный насос UDOR GC 50/12 (48л/мин, 12 БАР) |
Шланг высокого давления | На инерционной катушке, пистолет. Размещен в обогреваемом от планар ящике |
Вакуумный насос
Модель | PNR-122 (Италия), вакуумный, шиберный, с воздушным охлаждением, с системой автоматизированной смазки |
Привод насоса | Ременная передача от КОМ |
Производительность, м3/ч | 732 |
Частота вращения, об/мин | 1 300 |
Масса насоса, кг | 177 |
Воздушный поток при атмосферном давлении, л/мин | 12 200 |
Воздушный поток при разрежении 60%, л/мин | 11 200 |
Максимальное разрежение, % | 92 |
Максимальное разрежение при постоянной работе, % | 60 |
Напряжение, требуемое при относительном давлении 0,5 бар (абсолютном 1,5), кВ | 19 |
Максимальное рабочее относительное давление (абсолютное), бар | 1 (2) |
Уровень шума: 60% разрежение, 7 m. c/w звукопоглотитель, дБ (А) | 78 |
Потребление масла, г/ч | 130 - 150 |
Емкость масляного бака, л | 3,2 |
Вращающий момент, кгм2 | 0,40 |
Наибольшая температура насоса, град. | 150 |
Привод насоса | Гидравлический |
Система безопасности и предохранения | Предохранительный и поплавковый клапана в верхней горловине цистерны |
Мановакууметр |